Київська область
Ірпінь
2 719 808 грн.
1 841 101 грн.
2 900 000 грн.
3 849 574 грн.
2 443 643 грн.
28 244 160 грн.
2 343 219 грн.
2 594 278 грн.
2 405 984 грн.
3 682 202 грн.
3 180 083 грн.
5 021 184 грн.
3 933 261 грн.
Гостомель
4 979 341 грн.
3 263 728 грн.
2 468 749 грн.
2 636 122 грн.
2 803 494 грн.
2 845 338 грн.
1 569 120 грн.
4 393 536 грн.
3 263 770 грн.
2 908 102 грн.
3 514 829 грн.
2 614 782 грн.
3 347 456 грн.
5 648 832 грн.
5 816 205 грн.
2 615 200 грн.
2 297 192 грн.
3 640 358 грн.
Буча
4 477 222 грн.
5 355 930 грн.
2 091 742 грн.
3 033 632 грн.
2 175 846 грн.
2 824 416 грн.
5 230 358 грн.
2 364 141 грн.
3 221 926 грн.